お客様各位
2012年5月23日 現在
平素より阪急交通社をご利用いただきありがとうございます。
6月1日より燃油サーチャージを値上げする航空会社が多数ございます。
下記航空会社をご利用の場合は5月28日12:00までにご入金をお願いいたします。
上記までにご入金が確認できない場合は、発券集中により旧燃油での発券が
間に合わない可能性がございますので予めご了承ください。
6月1日以降の値上げ額※訪問都市により異なります。
-------------------------------------------
| アメリカン航空 | 5,000円 |
| エアカナダ | 5,000円 |
| エールフランス | 4,000円 |
| アリタリア航空 | 2,000円 |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | 5,000円 |
| エバー航空 | 1,800円~3,000円 |
| エアープサン | 1,000円 |
| 中国国際航空 | 4,000円 |
| チャイナエアライン | 1,200円~8,000円 |
| キャセイパシフィック航空 | 400円~2,000円 |
| 中国南方航空 | 4,000円 |
| デルタ航空 | 600円~11,000円 |
| ハワイアン航空 | 3,000円~5,000円 |
| JAL日本航空 | 600円~5,000円 |
| 大韓航空 | 600円~6,000円 |
| KLMオランダ航空 | 4,000円 |
| ルフトハンザドイツ航空 | 5,000円 |
| スイスインターナショナルエアラインズ | 3,000円 |
| 中国東方航空 | 4,000円 |
| マレーシア航空 | 900円~1,700円 |
| ANA全日空 | 600円~5,000円 |
| オーストリア航空 | 6,000円 |
| アシアナ航空 | 1,000円~7,000円 |
| フィリピン航空 | 2,000円 |
| カンタス航空 | 5,000円 |
| シンガポール航空 | 1,000円~3,000円 |
| アエロフロートロシア航空 | 4,000円 |
| トルコ航空 | 2,200円 |
| ユナイテッド航空 | 2,000円~5,000円 |
| スリランカ航空 | 4,000円 |
| ヴァージンアトランティック航空 | 5,000円 |
| 深せん航空 | 4,000円 |
-------------------------------------------
※上記は日本発着区間往復ご利用時の値上げ額です(片道は半額となります)
値上げ額は方面により異なります。
※上記の燃油値上げ参考価格は航空会社の都合及び為替により変動する恐れがあります。
【お問合せ先】
e-very東京センター 03-6745-7440
(月~金曜日…10:00~18:00/土日祝…休み)
e-very福岡センター 092-724-6330
(月~金曜日…09:30~17:30/土日祝…休み)